CONTACT PERSON
NIZAM
0812 1936 8571
Cara Pembayaran Tunai
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 20% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 80% | hari ke-31 |
Cara Pembayaran Tunai Keras (12 bulan)
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 50% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 50% diangusr 12 bulan. Angusuran ke-1 | hari ke-31 |
Cara Pembayaran KPR
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 5% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 95% |
Catatan:
- Harga sudah termasuk akta jual beli, BBN sertifikat HGB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), IMB, listrik 1300 wat, dan air PDAM.
- Harga belum termasuk biaya proses KPR (khusus, pembelian lewat KPR).
- Harga belum termasuk harga hoek (khusus pembelian lokasi sudut/luas tanah tidak standar, ada kelebihan tanah)
- Harga belum termasuk biaya taman (khusus lokasi di depa/samping taman)
- Ilustrasi perhitungan KPR hanya merupakan perkiraan. Nilai perhitungan sebenarnya akan dikeluarkan bank.
- Bunga KPR dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Khusus harga jual >Rp 60 juta, wajib melampirkan NPWP.Bila belum punya, silakan membuat surat pernyataan bersedia membuat NPWP sebelum akad kredit (bagi pembeli KPR) dan sebelum penandatanganan AJB (bagi pembeli tunai/angsuran 12 bulan)
Harga 18 JUNI 2012
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
36/72 | 95.299.800 | 104.904.780 | 102.503.535 |
36/90 | 125.029.500 | 137.607.450 | 134.462.963 |
38/120 | 183.010.500 | 201.386.550 | 196.792.538 |
47/150 | 233.888.250 | 257.352.075 | 251.486.119 |
47/150L | 247.979.250 | 272.852.175 | 266.633.944 |
Tipe | Harga | DP | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5% | 5th | 8th | 10th | 15th |
36/72 | 102.503.535 | 5.125.177 | 1.951.263 | 1.351.989 | 1.155.898 | 902.709 |
36/90 | 134.462.963 | 6.723.148 | 2.559.644 | 1.773.523 | 1.516.294 | 1.184.164 |
38/120 | 196.792.538 | 9.839.627 | 3.746.153 | 2.595.630 | 2.219.164 | 1.733.077 |
47/150 | 251.486.119 | 12.574.306 | 4.787.303 | 3.317.021 | 2.835.925 | 2.214.742 |
47/150L | 266.633.944 | 13.331.697 | 5.075.657 | 3.516.816 | 3.006.742 | 2.348.143 |
Tipe | Estimasi | Estimasi | Modal |
LB/LT | bea KPR | bea surat2 | Pertama |
36/72 | 4.868.918 | sdh termasuk | 9.994.095 |
36/90 | 6.386.991 | sdh termasuk | 13.110.139 |
38/120 | 9.347.646 | sdh termasuk | 19.187.272 |
47/150 | 11.945.591 | sdh termasuk | 24.519.897 |
47/150L | 12.665.112 | sdh termasuk | 25.996.810 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar